統計数理研究所では大学・学術機関のIR活動を支援するツールの開発や機関の様々な活動を客観的に評価するための新たな指標に関する研究を行なっています。これまで公募型共同利用の重点型研究「学術文献データ分析の新たな統計学的アプローチ(2016年度-20017年度)」、および「IRのための学術文献データ分析と統計的モデル研究の深化(2018年度-2019年度)」として取り組んできました。この活動の成果は統計数理 第68巻 第2号, 2020 特集「Institutional Researchと統計科学」にまとめられています。「多様性指標(REDi, Research Diversity Index)」の成果についてはオープンなシステムとして実装し公開していく予定です。(準備中、予定)
2022/02/17 | Research Metrics workshop 2022 |
---|
2020/12/18 | 統計数理 第68巻 第2号, 2020 特集「Institutional Researchと統計科学」が刊行されました。 | |
---|---|---|
2020/02/25 | シンガポール国立大学、Zuse Institute BerlinとのResearch Collaboration Agreement(RCA)を締結 | |
2019/11/13 | ノースカロライナ州立大学と統計数理研究所が研究IRに関するMemorandum of Understanding(MOU)を締結 | |
2019/10/30 | 地球研ニュース No78 IR室企画〈第3回〉共同利用機関としての地球研 IRのミッション 地球研・統数研共同研究キックオフシンポジウム開催報告が掲載されました。 | |
2019/04/15 | 総合地球環境学研究所と統計数理研究所が研究IRに関するMemorandum of Understanding(MOU)を締結(プレスリリース) | |
2018/12/28 | 地球研ニュース No74 IR室企画〈 第 2 回 〉座 談 会 研究を〈測る〉とは?が掲載されました。 | |
2018/12/15 | [受付終了]日本計算機統計学会 大学評価・IR担当者のための初歩的な統計講座[講義編]を共催します。 | |
2018/10/01 | 異分野融合指標の開発のページを公開しました。 | |
2018/10/06 | JSCSスタディーグループ「IR(Institutional Research)のための統計的モデル構築に関する研究」-統数研H.30 重点テーマ2合同研究集会 を開催します。 | |
2018/02/23 | 統数研ニュースで本プロジェクトが紹介されました。 | |
2018/02/23 | 統数研プロジェクト紹介「第12回:IR機能の強化と異分野融合指標の開発」に掲載されました。 | |
2017/04/14 | 統計数理研究所が取り組むIR機能強化のページを公開いたしました。 | |
2016/12/22 |
統計数理研究所、日経テクノロジーオンライン、クラリベイト アナリティクス、オプトホールディングが産・学の科学技術を連携する新たな情報システムに関する研究を開始。 (プレスリリース) |